| 作者: 日期 :2021-03-02 點擊數:2608 |
| 代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學費 | 備注 | | 01 | 材料工程技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
| | 02 | 高分子材料工程技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
| | 03 | 應用化工技術 | 100 | 普通類 | 5300 |
| | 04 | 精細化工技術 | 50 | 普通類 | 5300 |
| | 05 | 環境監測與控制技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
| | 06 | 環境工程技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
| | 07 | 清潔生産與減排技術 | 30 | 普通類 | 5300 |
| | 08 | 安全技術與管理 | 30 | 普通類 | 5300 |
| | 09 | 藥品生物技術 | 50 | 普通類 | 5300 |
| | 10 | 化妝品技術 | 30 | 普通類 | 5300 |
| | 11 | 藥品生産技術 | 30 | 普通類 | 5300 |
| | 12 | 藥品質量與安全 | 30 | 普通類 | 5300 |
| | 13 | 高速鐵路客運乘務 | 30 | 普通類 | 5300 |
| | 14 | 空中乘務 | 50 | 普通類 | 5300 | 參加專業面試 | | 15 | 眼視光技術 | 30 | 普通類 | 6200 | 醫學類 | | 16 | 健康管理 | 20 | 普通類 | 6200 | 醫學類 | | 17 | 旅遊管理 | 20 | 普通類 | 4700 |
| | 18 | 酒店管理 | 20 | 普通類 | 4700 |
| | 19 | 電廠熱能動力裝置 | 20 | 普通類 | 5300 |
| | 20 | 機械制造與自動化 | 60 | 普通類 | 5300 |
| | 21 | 數控技術 | 30 | 普通類 | 5300 |
| | 22 | 模具設計與制造 | 20 | 普通類 | 5300 |
| | 23 | 制冷與空調技術 | 20 | 普通類 | 5300 |
| | 24 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 普通類 | 5300 |
| | 25 | 化工裝備技術 | 20 | 普通類 | 5300 |
| | 26 | 汽車智能技術 | 20 | 普通類 | 5300 |
| | 27 | 汽車營銷與服務 | 20 | 普通類 | 4700 |
| | 28 | 機電一體化技術 | 60 | 普通類 | 5300 |
| | 29 | 電氣自動化技術 | 45 | 普通類 | 5300 |
| | 30 | 工業機器人技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
| | 31 | 無人機應用技術 | 30 | 普通類 | 5300 |
| | 32 | 電子信息工程技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
| | 33 | 計算機網絡技術 | 50 | 普通類 | 5300 |
| | 34 | 數字媒體應用技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
| | 35 | 雲計算技術與應用 | 40 | 普通類 | 5300 |
| | 36 | 會計 | 50 | 普通類 | 4700 |
| | 37 | 國際商務 | 30 | 普通類 | 4700 |
| | 38 | 市場營銷 | 40 | 普通類 | 4700 |
| | 39 | 電子商務 | 40 | 普通類 | 4700 |
| | 40 | 物流管理 | 30 | 普通類 | 4700 |
| | 41 | 建築工程技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
| | 42 | 工程造價 | 50 | 普通類 | 4700 |
| | 43 | 視覺傳播設計與制作 | 15 | 藝術 | 6800 | 美術類 | | 44 | 數字媒體藝術設計 | 15 | 藝術 | 6800 | 美術類 | | 45 | 環境藝術設計 | 15 | 藝術 | 6800 | 美術類 | | 46 | 數控技術(中外合作辦學) | 20 | 普通類 | 12800 |
|
|
| 1600 |
|
|
|
注:最終專業及計劃數以江蘇省教育考試院公布為準。
|
|